roster 2008

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

roster 2008

Message  Dg-pits le Lun 23 Juin - 14:38

Marian Hossa 88 74 81 29 6000000 2
Petr Sykora 79 68 78 31 3500000 3
Gary Roberts 74 73 74 42 2500000 2
Georges Laraque 54 73 70 31 1100000 3

Sidney Crosby 88 69 79 20 8700000 6
Jordan Staal 66 72 72 19 850000 4
Maxime Talbot 63 68 70 24 1600000 3
Kris Beech 65 66 69 27 585000 2

Evgeny Malkin 80 67 75 21 850000 4
Ryan Malone 74 73 73 28 1300000 3
Tyler Kennedy 63 55 63 21 450000 4
Jarkko Ruutu 54 73 68 32 1150000 3

Kristopher Letang 52 62 62 21 450000 4
Sergei Gonchar 77 71 76 34 4500000 5
Darryl Sydor 62 71 72 36 2500000 3
Ryan Whitney 70 71 71 25 900600 2
Mark Eaton 43 72 68 31 1600000 3
Brooks Orpik 37 78 68 27 1000000

Marc-André Fleury 72 78 75 23 989520 3
Dany Sabourin 58 63 62 27 512500 3

Dg-pits
Admin

Messages: 32
Date d'inscription: 23/06/2008

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum